Um guia prático e voltado para projetos para compradores comerciais: combine o diâmetro do ventilador, o tipo de motor e a montagem com as necessidades de espaço do mundo real.
O diâmetro do ventilador é um determinante primário da área de cobertura e do fluxo de ar utilizável (CFM). Em ambientes comerciais – restaurantes, lobbies, escritórios – o dimensionamento correto reduz o número de unidades necessárias, melhora o conforto percebido e diminui as reclamações de ruído. A seleção do tamanho deve sempre ser considerada juntamente com o tipo de motor, passo da lâmina, altura de montagem e layout.
| Espaço Comercial | Tamanho recomendado do ventilador (polegadas) | Casos de uso/Notas |
|---|---|---|
| Área de jantar do restaurante | 52" – 60" | Áreas de estar abertas — fluxo de ar uniforme para os hóspedes; prefira motor DC para operação silenciosa |
| Cafés e cafeterias | 48" – 52" | Depende do layout – posicionamento modular sobre grupos de assentos |
| Lobby do hotel/grandes áreas públicas | 60" – 72" | Tetos altos e vãos largos – considere downrods e grandes ventiladores de rotação lenta |
| Quartos/suítes de hotel | 48" – 52" | Ventiladores silenciosos de DC são preferidos; garantir espaço suficiente acima das camas |
| Pequeno escritório privado | 42" – 48" | Fluxo de ar localizado em quartos para um único ocupante |
| Áreas de escritório em plano aberto ou compartilhadas | 52" – 60" | Menos ventiladores maiores fornecem cobertura uniforme e reduzem a confusão visual |
| Salas de conferências e reuniões | 48" – 52" | Fluxo de ar equilibrado sem correntes de ar – escolha motores mais silenciosos |
| Salas de banquetes/espaços para eventos | 72"+ | Grandes vãos; considere vários ventiladores grandes ou sistemas HVLS |
Observação: essas faixas de tamanho são recomendações alinhadas ao setor. A seleção final deve levar em consideração a altura do teto, a geometria da sala, a ocupação e se os ventiladores irão complementar ou substituir a circulação HVAC.
Considere 60"–72" (ou maior) quando:
Ventiladores superdimensionados muitas vezes podem funcionar em velocidades mais baixas para produzir um movimento de ar confortável com o mínimo de ruído.
Para uma cobertura uniforme, planeje o posicionamento dos ventiladores antes de fazer o pedido:
| Espaço | Tamanho sugerido do ventilador | Razão Primária |
|---|---|---|
| Área de jantar do restaurante | 52"–60" | Conforto uniforme dos hóspedes, maior cobertura |
| Saguão do hotel | 60"–72" | Tetos altos, vãos amplos |
| Quarto de hóspedes do hotel | 48"–52" | Fluxo de ar silencioso e localizado |
| Escritório em plano aberto | 52"–60" | Menos ventiladores maiores = cobertura uniforme |
| Pequeno escritório privado | 42"–48" | Conforto localizado |
| Sala de conferências | 48"–52" | Fluxo de ar equilibrado, baixo ruído |
A 1stshine fornece suporte técnico para seleção de ventiladores comerciais – planejamento de posicionamento, recomendações de motores (CC/CA), testes de amostras e acabamentos personalizados. Trabalhamos com varejistas, distribuidores e empreiteiros de projetos para adequar o tamanho e o desempenho dos ventiladores às demandas do mundo real.
Contate-nos para dimensionamento de projetos e amostras